- Color & Paint Coating Measurement
- Dimensional Measurement
- Electrical & Electronic Meter
- Electrostatics (ESD) , Ionizer & Resistivity Meter
- Environmental & Weather Aging Testing
- Gas Measurement
- Handling & Cutting Tools
- Hardness Testing
- Laboratory Equipments
- Levelling Angle Gauges
- Magnetic Testing
- Medical Equipment
- Metallography
- Microscope, Magnifier & Visual Inspection
- Paper & Film Packaging Testing
- Pressure & Flow
- Rubber & Glove Testing
- Storage Dry Cabinet
- Temperature, Humidity & Moisture
- Tensile & Tension Torque/Force
- Ultrasonic NDT Testing
- Vise & Holder
- Water Analysis Meter
- Weighing
- Others
TSK Feeler Gauge / Thickness Gauge
Previous | 29 / 271 | Next |
TSK - Feeler Gauge/ Thickness Gauge
Brand: TSK - Japan
Technical Specification:
FEELER GAUGE
Technical Specification:
Part | Length | Number of Sheet |
Leaf Combination Content (Width=12.7mm)(Unit/mm) |
172MA | 75 | 9 | 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.30 |
172Mb | 100 | 9 | 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.30 |
172MC | 150 | 9 | 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.30 |
172MD | 230 | 9 | 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.30 |
172ME | 300 | 9 | 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.30 |
60M | 75 | 19 | 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.25 , 0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.45 , 0.50 , 0.70 , 0.80 , 1.00 |
100MY | 100 | 19 | 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.25 , 0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.45 , 0.50 , 0.70 , 0.80 , 1.00 |
150MY | 150 | 19 | 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.25 , 0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.45 , 0.50 , 0.70 , 0.80 , 1.00 |
65M | 75 | 25 |
0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.10 , 0.11 , 0.12 , 0.13 , 0.14 , 0.15 , 0.20 , 0.25 , 0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.45 , 0.50 , 0.60 , 0.70 , 0.80 , 0.90 , 1.00 |
100MZ | 100 | 25 |
0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.10 , 0.11 , 0.12 , 0.13 , 0.14 , 0.15 , 0.20 , 0.25 , 0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.45 , 0.50 , 0.60 , 0.70 , 0.80 , 0.90 , 1.00 |
150MZ | 150 | 25 |
0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.10 , 0.11 , 0.12 , 0.13 , 0.14 , 0.15 , 0.20 , 0.25 , 0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.45 , 0.50 , 0.60 , 0.70 , 0.80 , 0.90 , 1.00 |
72M | 75 | 12 | 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.30 , 1.00 , 2.00 , 3.00 |
100MT | 100 | 12 | 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.30 , 1.00 , 2.00 , 3.00 |
150MT | 150 | 12 | 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.30 , 1.00 , 2.00 , 3.00 |
80M | 75 | 13 | 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.30 , 1.00 , 2.00 , 3.00 |
100MX | 100 | 13 | 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.30 , 1.00 , 2.00 , 3.00 |
150MX | 150 | 13 | 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.30 , 1.00 , 2.00 , 3.00 |
100MH | 100 | 10 | 0.10 , 0.20 , 0.30 , 0.40 , 0.50 , 0.60 , 0.70 , 0.80 , 0.90 , 1.00 |
150MH | 150 | 10 | 0.10 , 0.20 , 0.30 , 0.40 , 0.50 , 0.60 , 0.70 , 0.80 , 0.90 , 1.00 |
100MK | 100 | 10 | 0.01 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.10 |
150MK | 150 | 10 | 0.01 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.10 |
100ML | 100 | 19 | 0.01 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.10 , 0.20 , 0.30 , 0.40 , 0.50 , 0.60 , 0.70 , 0.80 , 0.90 , 1.00 |
150ML | 150 | 19 | 0.01 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.10 , 0.20 , 0.30 , 0.40 , 0.50 , 0.60 , 0.70 , 0.80 , 0.90 , 1.00 |
100MR | 100 | 10 | 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.25 , 0.30 , 0.40 |
With a Stainless Steel Linear Scale B-type Leaf | |||
150MR | 150 | 10 | 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.25 , 0.30 , 0.40 |
With a Stainless Steel Linear Scale B-type Leaf | |||
467M | 115 | 13 | 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.30 , 1.00 , 2.00 , 3.00 , 5.00 |
FEELER GAUGE
Material | Note |
Stainless Steel (SUS) | Accept in Inch Sizes |
Brass (bS) | Special Shape, Fabrication is allowed |