- Color & Paint Coating Measurement
 - Dimensional Measurement
 - Electrical & Electronic Meter
 - Electrostatics (ESD) , Ionizer & Resistivity Meter
 - Environmental & Weather Aging Testing
 - Gas Measurement
 - Handling & Cutting Tools
 - Hardness Testing
 - Laboratory Equipments
 - Levelling Angle Gauges
 - Magnetic Testing
 - Medical Equipment
 - Metallography
 - Microscope, Magnifier & Visual Inspection
 - Paper & Film Packaging Testing
 - Pressure & Flow
 - Rubber & Glove Testing
 - Storage Dry Cabinet
 - Temperature, Humidity & Moisture
 - Tensile & Tension Torque/Force
 - Ultrasonic NDT Testing
 - Vise & Holder
 - Water Analysis Meter
 - Weighing
 - Others
 
Mikrosize -uRocky-45 Digital Superficial Rockwell Hardness Tester
| Previous | 7 / 64 | Next | 
MIKROSIZE - uRocky-45 Digital Superficial Rockwell Hardness Tester
Brand: Mikrosize
Model: uRocky-45WL, uRocky-45CL
 
Technical Specification:
 
	
		
 
 
 
Brand: Mikrosize
Model: uRocky-45WL, uRocky-45CL
Technical Specification:
| Model | uRocky-45WL | uRocky-45CL | 
| Loading Method | Weights Loading | Closed Loop | 
| Initial Test Torce | 3.0Kgf(29.4N) | |
| Main Test Torce | 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N) 45kgf(441.3N) | |
| Hardness Scale | HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y | |
| Conversion scale | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HV, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | |
| Rockwell Test Range | 
				HR15N:70-94  HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR30T:29-82 HR45TW:10-72  | 
		|
| Executive Standards | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 | |
| Dwell time | 0-99s | |
| Hardness Resolution | 0.1 HR | |
| Error of Test Force | < 1% | |
| Data Reading | LCD Touch Screen | |
| Data Output | USB-flash in Excel Format | |
| Conversion Scale | Rockwell, Brinell and Vickers | |
| Test Height | 220mm | |
| Test Throat | 200mm | |
| Machine Dimensions | 560 * 220 * 750 mm | |
| Net Weight | 70kg | |
| Gross Weight & Packing Size | 780x470x940mm / 90kg | |
| Power Supply | AC220 + 5%, 50 ~ 60 HZ | |
								
